小提示:本站的域名haohuoche.com,好火车拼音。欢迎收藏 设为首页
火车时刻查询
◎ 出发: 到达:  如 上海 - 北京
◎ 车次:  查询全国2000多次列车时刻,如输入T5,则可查询所有T5开头的车次
◎ 车站:  查询全国各地火车站时刻表,如输入北京,则可查询北京站火车时刻表
1373/1376次火车时刻表
车次
1373/1376
类型
空调普快
发车时间
17:11
始发站
终点站
到达时间
18:15
全程运行
25小时4分钟
全程距离
1801
全程平均时速
72公里/小时
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座票价 硬卧中/软卧下
1373/1376 1 上海南 起点站 17:11 -- 0公里 - - / -
1373/1376 2 松江 17:29 17:32 18分钟 26公里 6 98 / 155
1373/1376 3 嘉兴 18:04 18:08 53分钟 80公里 10 98 / 155
1373/1376 4 杭州南 19:23 19:29 2小时12分钟 188公里 25 98 / 155
1373/1376 5 诸暨 20:11 20:23 3小时0分钟 260公里 34 98 / 155
1373/1376 6 义乌 21:05 21:07 3小时54分钟 312公里 37 98 / 155
1373/1376 7 金华西 21:43 21:49 4小时32分钟 360公里 44 98 / 155
1373/1376 8 衢州 22:41 22:45 5小时30分钟 446公里 53 105 / 166
1373/1376 9 江山 23:03 23:09 5小时52分钟 481公里 55 110 / 174
1373/1376 10 玉山 23:55 23:57 6小时44分钟 527公里 62 122 / 195
1373/1376 11 上饶 00:19 00:23 7小时8分钟 557公里 65 128 / 205
1373/1376 12 鹰潭 01:40 01:48 8小时29分钟 673公里 79 152 / 242
1373/1376 13 萍乡 06:01 06:05 12小时50分钟 1044公里 113 215 / 349
1373/1376 14 醴陵 06:32 06:37 13小时21分钟 1083公里 118 223 / 361
1373/1376 15 株洲 07:07 07:23 13小时56分钟 1125公里 121 229 / 372
1373/1376 16 长沙 08:05 08:16 14小时54分钟 1177公里 124 235 / 382
1373/1376 17 益阳 09:30 09:35 16小时19分钟 1274公里 134 252 / 410
1373/1376 18 常德 11:07 11:11 17小时56分钟 1375公里 143 269 / 437
1373/1376 19 临澧 11:42 11:44 18小时31分钟 1423公里 148 278 / 451
1373/1376 20 石门县 12:21 12:24 19小时10分钟 1461公里 152 285 / 464
1373/1376 21 慈利 12:51 12:53 19小时40分钟 1497公里 152 285 / 464
1373/1376 22 张家界 14:23 14:37 21小时12分钟 1573公里 159 300 / 489
1373/1376 23 吉首 16:37 16:43 23小时26分钟 1698公里 169 316 / 515
1373/1376 24 麻阳 17:32 17:35 24小时21分钟 1757公里 174 325 / 529
1373/1376 25 怀化 18:15 终点站 25小时4分钟 1801公里 177 331 / 543
全国火车时刻表查询网 本站为便民公益网站 ©2009 闽ICP备09056041号