![]() |
||
网友正在查询....
火车时刻查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1202/1203 | 普快 | 信阳 | 11:48 | 09:20 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 09:20 |
| 1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 08:19 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 08:19 |
| 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 09:55 | 起点站 | 深圳西 | 09:55 | 兰州 | 07:08 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:26 | 起点站 | 深圳西 | 11:26 | 铜仁 | 08:30 |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 19:08 | 起点站 | 深圳西 | 19:08 | 怀化 | 12:05 |
| K9056/K9057 | 快速 | 深圳西 | 18:05 | 起点站 | 深圳西 | 18:05 | 怀化 | 09:51 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 08:52 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 08:52 |
| K9062/K9059 | 快速 | 怀化 | 12:50 | 06:14 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 06:14 |
| K9058/K9055 | 快速 | 怀化 | 17:30 | 09:49 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 09:49 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 起点站 | 深圳西 | 17:45 | 泰州 | 15:20 |
| K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 14:40 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 14:40 |
| K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 07:33 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 07:33 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:31 | 起点站 | 深圳西 | 10:31 | 成都 | 22:59 |
| K556 | 空调快速 | 深圳西 | 15:00 | 起点站 | 深圳西 | 15:00 | 武昌 | 09:16 |
| K555 | 空调快速 | 武昌 | 15:57 | 10:20 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 10:20 |
| K442/K439 | 空调快速 | 深圳西 | 18:35 | 起点站 | 深圳西 | 18:35 | 井冈山 | 06:42 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:05 | 起点站 | 深圳西 | 12:05 | 南京西 | 13:50 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:22 | 16:36 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 16:36 |
| K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 起点站 | 深圳西 | 08:54 | 天津 | 15:55 |
| K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 07:13 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 07:13 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 起点站 | 深圳西 | 16:40 | 合肥 | 13:09 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:08 | 15:26 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 15:26 |
| 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 起点站 | 深圳西 | 15:40 | 济南 | 19:31 |
| 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 14:06 | 深圳西 | 终点站 | 深圳西 | 14:06 |
