![]() |
||
网友正在查询....
火车时刻查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| T178 | 空调特快 | 杭州 | 18:44 | 20:15 | 上海南 | 20:23 | 济南 | 07:40 |
| T7788/T7785 | 空调特快 | 泰州 | 11:30 | 17:33 | 上海南 | 18:03 | 杭州 | 20:35 |
| T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 07:26 | 10:11 | 上海南 | 10:37 | 泰州 | 16:38 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 起点站 | 上海南 | 12:34 | 深圳 | 06:04 |
| T7780 | 空调特快 | 义乌 | 16:15 | 19:34 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 19:34 |
| T7764 | 空调特快 | 兰溪 | 16:18 | 20:45 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 20:45 |
| T7779 | 空调特快 | 上海南 | 08:20 | 起点站 | 上海南 | 08:20 | 义乌 | 11:28 |
| T7763 | 空调特快 | 上海南 | 08:59 | 起点站 | 上海南 | 08:59 | 兰溪 | 13:50 |
| T34 | 空调特快 | 杭州 | 14:00 | 16:00 | 上海南 | 16:20 | 天津 | 09:31 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 06:32 | 上海南 | 06:50 | 杭州 | 09:36 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 06:58 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 06:58 |
| T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:13 | 18:58 | 上海南 | 19:15 | 包头 | 23:49 |
| T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 10:06 | 12:58 | 上海南 | 13:23 | 杭州 | 15:02 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 13:58 | 08:56 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 08:56 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:27 | 起点站 | 上海南 | 11:27 | 广州 | 05:35 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 17:58 | 04:32 | 上海南 | 04:52 | 杭州 | 06:35 |
| D3202 | 动车组 | 厦门 | 14:50 | 22:41 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 22:41 |
| D5551 | 动车组 | 上海南 | 07:38 | 起点站 | 上海南 | 07:38 | 温州南 | 12:37 |
| D3203 | 动车组 | 上海南 | 10:50 | 起点站 | 上海南 | 10:50 | 厦门 | 18:40 |
| D3201 | 动车组 | 上海南 | 08:05 | 起点站 | 上海南 | 08:05 | 厦门 | 16:06 |
| D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:10 | 19:05 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 19:05 |
| D92 | 动车组 | 南昌 | 08:15 | 13:45 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 13:45 |
| D93 | 动车组 | 上海南 | 14:11 | 起点站 | 上海南 | 14:11 | 南昌 | 19:44 |
| D5586 | 动车组 | 苍南 | 11:49 | 17:39 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 17:39 |
| D5558 | 动车组 | 温州南 | 07:38 | 12:42 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 12:42 |
| D5556 | 动车组 | 温州南 | 18:15 | 23:01 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 23:01 |
| D5554 | 动车组 | 温州南 | 13:47 | 18:11 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 18:11 |
| D5552 | 动车组 | 温州南 | 17:35 | 22:18 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 22:18 |
| D5582 | 动车组 | 宁波 | 07:15 | 10:35 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 10:35 |
| D5690 | 动车组 | 衢州 | 11:28 | 14:58 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 14:58 |
| D5688 | 动车组 | 杭州 | 19:46 | 21:18 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 21:18 |
| D5686 | 动车组 | 义乌 | 09:59 | 12:27 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 12:27 |
| D5680 | 动车组 | 杭州 | 18:24 | 19:42 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 19:42 |
| D5678 | 动车组 | 金华西 | 16:13 | 18:42 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 18:42 |
| D5676 | 动车组 | 杭州 | 15:55 | 17:27 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 17:27 |
| D5670 | 动车组 | 杭州 | 14:48 | 16:17 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 16:17 |
| D5668 | 动车组 | 杭州 | 13:20 | 14:46 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 14:46 |
| D5660 | 动车组 | 杭州 | 11:20 | 12:47 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 12:47 |
| D5658 | 动车组 | 杭州 | 10:02 | 11:22 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 11:22 |
| D5654 | 动车组 | 杭州 | 07:40 | 09:10 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 09:10 |
| D5689 | 动车组 | 上海南 | 07:43 | 起点站 | 上海南 | 07:43 | 衢州 | 11:09 |
| D5687 | 动车组 | 上海南 | 17:47 | 起点站 | 上海南 | 17:47 | 杭州 | 19:19 |
| D5685 | 动车组 | 上海南 | 07:10 | 起点站 | 上海南 | 07:10 | 义乌 | 09:36 |
| D5683 | 动车组 | 上海南 | 20:06 | 起点站 | 上海南 | 20:06 | 杭州 | 21:37 |
| D5681 | 动车组 | 上海南 | 19:03 | 起点站 | 上海南 | 19:03 | 杭州 | 20:21 |
| D5675 | 动车组 | 上海南 | 16:38 | 起点站 | 上海南 | 16:38 | 杭州 | 18:04 |
| D5667 | 动车组 | 上海南 | 13:00 | 起点站 | 上海南 | 13:00 | 杭州 | 14:18 |
| D5665 | 动车组 | 上海南 | 13:05 | 起点站 | 上海南 | 13:05 | 金华西 | 15:53 |
| D5663 | 动车组 | 上海南 | 11:41 | 起点站 | 上海南 | 11:41 | 杭州 | 12:59 |
| D5657 | 动车组 | 上海南 | 09:29 | 起点站 | 上海南 | 09:29 | 杭州 | 10:47 |
| D5655 | 动车组 | 上海南 | 15:05 | 起点站 | 上海南 | 15:05 | 杭州 | 16:31 |
| D5585 | 动车组 | 上海南 | 10:55 | 起点站 | 上海南 | 10:55 | 温州南 | 16:03 |
| D5583 | 动车组 | 上海南 | 17:58 | 起点站 | 上海南 | 17:58 | 宁波 | 21:05 |
| D5557 | 动车组 | 上海南 | 18:35 | 起点站 | 上海南 | 18:35 | 温州南 | 22:55 |
| D5555 | 动车组 | 上海南 | 13:10 | 起点站 | 上海南 | 13:10 | 温州南 | 17:54 |
| D5553 | 动车组 | 上海南 | 08:33 | 起点站 | 上海南 | 08:33 | 温州南 | 13:27 |
| D3108 | 动车组 | 福州南 | 13:38 | 19:18 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 19:18 |
| D3106 | 动车组 | 福州南 | 16:05 | 22:47 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 22:47 |
| D3104 | 动车组 | 福州 | 09:52 | 16:08 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 16:08 |
| D3102 | 动车组 | 福州南 | 07:47 | 13:58 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 13:58 |
| D382 | 动车组 | 福州南 | 08:08 | 14:23 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 14:23 |
| D380 | 动车组 | 福州南 | 17:05 | 23:06 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 23:06 |
| D378 | 动车组 | 福州 | 15:14 | 21:49 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 21:49 |
| D3107 | 动车组 | 上海南 | 10:45 | 起点站 | 上海南 | 10:45 | 福州南 | 16:23 |
| D3105 | 动车组 | 上海南 | 07:25 | 起点站 | 上海南 | 07:25 | 福州南 | 13:54 |
| D3103 | 动车组 | 上海南 | 16:33 | 起点站 | 上海南 | 16:33 | 福州南 | 22:44 |
| D3101 | 动车组 | 上海南 | 14:19 | 起点站 | 上海南 | 14:19 | 福州 | 20:36 |
| D381 | 动车组 | 上海南 | 14:47 | 起点站 | 上海南 | 14:47 | 福州南 | 20:58 |
| D379 | 动车组 | 上海南 | 10:05 | 起点站 | 上海南 | 10:05 | 福州南 | 16:01 |
| D377 | 动车组 | 上海南 | 08:00 | 起点站 | 上海南 | 08:00 | 福州 | 14:29 |
| D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:30 | 起点站 | 上海南 | 15:30 | 长沙 | 23:29 |
| D107/D106 | 动车组 | 武昌 | 10:55 | 22:31 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 22:31 |
| Z47/Z46 | 直达特快 | 上海南 | 21:20 | 起点站 | 上海南 | 21:20 | 武昌 | 07:33 |
| Z45/Z48 | 直达特快 | 武昌 | 22:04 | 08:10 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 08:10 |
| Z27/Z26 | 直达特快 | 上海南 | 21:51 | 起点站 | 上海南 | 21:51 | 武昌 | 07:24 |
| Z25/Z28 | 直达特快 | 武昌 | 21:46 | 07:17 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 07:17 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:23 | 14:18 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 14:18 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 起点站 | 上海南 | 17:35 | 成都 | 05:13 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 16:50 | 21:34 | 上海南 | 21:42 | 吉林西 | 06:26 |
| K959 | 空调快速 | 上海南 | 19:27 | 起点站 | 上海南 | 19:27 | 南宁 | 02:08 |
| K1227 | 空调快速 | 上海南 | 20:44 | 起点站 | 上海南 | 20:44 | 南昌 | 08:06 |
| K1228 | 空调快速 | 南昌 | 16:29 | 04:52 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 04:52 |
| K1210 | 空调快速 | 深圳 | 10:09 | 11:15 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 11:15 |
| K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 11:09 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 11:09 |
| K960 | 空调快速 | 南宁 | 08:15 | 18:02 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 18:02 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 04:58 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 04:58 |
| K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 23:27 | 05:34 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 05:34 |
| K860 | 空调快速 | 桂林 | 17:02 | 15:46 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 15:46 |
| K808 | 空调快速 | 怀化 | 16:09 | 13:17 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 13:17 |
| K8354 | 空调快速 | 芦潮港 | 16:45 | 17:55 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 17:55 |
| K8352 | 空调快速 | 芦潮港 | 09:07 | 10:17 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 10:17 |
| K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 10:10 | 20:23 | 上海南 | 20:31 | 亳州 | 07:54 |
| K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:10 | 22:03 | 上海南 | 22:32 | 徐州 | 07:20 |
| K8372 | 空调快速 | 江山 | 15:10 | 21:28 | 上海南 | 21:57 | 淮北 | 07:10 |
| K8356/K8357 | 空调快速 | 杭州 | 15:10 | 17:21 | 上海南 | 17:41 | 连云港东 | 08:28 |
| K8353 | 空调快速 | 上海南 | 14:56 | 起点站 | 上海南 | 14:56 | 芦潮港 | 16:06 |
| K8351 | 空调快速 | 上海南 | 07:30 | 起点站 | 上海南 | 07:30 | 芦潮港 | 08:40 |
| K859 | 空调快速 | 上海南 | 16:52 | 起点站 | 上海南 | 16:52 | 桂林 | 17:28 |
| K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:37 | 起点站 | 上海南 | 06:37 | 贵阳 | 10:02 |
| K807 | 空调快速 | 上海南 | 15:11 | 起点站 | 上海南 | 15:11 | 怀化 | 12:12 |
| K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 23:49 | 上海南 | 23:57 | 温州 | 09:12 |
| K8371 | 空调快速 | 淮北 | 20:02 | 05:56 | 上海南 | 06:04 | 江山 | 12:01 |
| K8457 | 空调快速 | 徐州 | 21:00 | 06:23 | 上海南 | 06:43 | 江山 | 13:55 |
| K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 17:10 | 05:15 | 上海南 | 05:27 | 杭州 | 07:45 |
| K740 | 空调快速 | 昆明 | 21:37 | 15:38 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 15:38 |
| K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 08:00 | 12:04 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 12:04 |
| K760 | 空调快速 | 衡阳 | 17:16 | 09:54 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 09:54 |
| K759 | 空调快速 | 上海南 | 16:12 | 起点站 | 上海南 | 16:12 | 衡阳 | 08:48 |
| K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 12:50 | 起点站 | 上海南 | 12:50 | 麻城 | 06:15 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 起点站 | 上海南 | 18:24 | 昆明 | 08:17 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 13:37 | 起点站 | 上海南 | 13:37 | 重庆北 | 19:42 |
| K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 00:40 | 上海南 | 00:50 | 宁波 | 05:14 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:58 | 15:22 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 15:22 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 05:42 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 05:42 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 10:43 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 10:43 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 04:10 | 上海南 | 04:26 | 南京西 | 08:38 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:30 | 11:34 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 11:34 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:24 | 起点站 | 上海南 | 14:24 | 邵阳 | 09:26 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:58 | 起点站 | 上海南 | 16:58 | 南宁 | 21:01 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 起点站 | 上海南 | 11:51 | 怀化 | 11:42 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:41 | 起点站 | 上海南 | 09:41 | 三亚 | 22:17 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 03:58 | 上海南 | 04:18 | 广州 | 04:18 |
| K288 | 空调快速 | 南昌 | 21:12 | 06:17 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 06:17 |
| K272 | 空调快速 | 井冈山 | 18:12 | 08:13 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 08:13 |
| K287 | 空调快速 | 上海南 | 21:00 | 起点站 | 上海南 | 21:00 | 南昌 | 06:51 |
| K271 | 空调快速 | 上海南 | 18:12 | 起点站 | 上海南 | 18:12 | 井冈山 | 08:22 |
| K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:41 | 起点站 | 上海南 | 15:41 | 宜昌 | 15:13 |
| K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 13:52 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 13:52 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:54 | 11:58 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 11:58 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:13 | 12:17 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 12:17 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 22:35 | 06:12 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 06:12 |
| K135/K138 | 空调快速 | 长沙 | 18:30 | 08:40 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 08:40 |
| K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 18:00 | 16:45 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 16:45 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 16:02 | 08:07 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 08:07 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 20:50 | 起点站 | 上海南 | 20:50 | 龙岩 | 16:50 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 起点站 | 上海南 | 15:57 | 昆明 | 09:59 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:20 | 起点站 | 上海南 | 12:20 | 福州 | 05:18 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 起点站 | 上海南 | 08:49 | 湛江 | 15:45 |
| K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 17:05 | 起点站 | 上海南 | 17:05 | 长沙 | 07:15 |
| K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 13:47 | 起点站 | 上海南 | 13:47 | 襄樊 | 09:40 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 起点站 | 上海南 | 15:47 | 贵阳 | 18:24 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 19:21 | 起点站 | 上海南 | 19:21 | 武昌 | 10:22 |
| K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 12:50 | 11:40 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 11:40 |
| K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 17:08 | 07:50 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 07:50 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 12:10 | 17:01 | 上海南 | 17:23 | 福州 | 11:32 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:08 | 16:28 | 上海南 | 16:46 | 齐齐哈尔 | 08:35 |
| 2582/2583 | 空调普快 | 金华西 | 16:57 | 21:57 | 上海南 | 22:12 | 烟台 | 18:52 |
| 2584/2581 | 空调普快 | 烟台 | 09:40 | 07:03 | 上海南 | 07:18 | 金华西 | 12:31 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 04:23 | 上海南 | 04:38 | 南京西 | 08:48 |
| 1373/1376 | 空调普快 | 上海南 | 17:11 | 起点站 | 上海南 | 17:11 | 怀化 | 18:15 |
| 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:01 | 05:56 | 上海南 | 06:25 | 杭州 | 08:16 |
| 1249/1252 | 空调普快 | 重庆 | 16:36 | 09:17 | 上海南 | 终点站 | 上海南 | 09:17 |
| 1251/1250 | 空调普快 | 上海南 | 11:02 | 起点站 | 上海南 | 11:02 | 重庆 | 06:17 |
