![]() |
||
网友正在查询....
火车时刻查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 | 广州东 | 18:11 | 上海 | 10:00 |
| T99A | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 10:17 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 10:17 |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 18:11 | 起点站 | 广州东 | 18:11 | 上海 | 10:00 |
| T97A | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 10:10 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 10:10 |
| T362 | 空调特快 | 九龙 | 14:30 | 16:31 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 16:31 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 08:07 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:07 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 14:51 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 起点站 | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 14:51 |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 10:17 | 广州东 | 11:03 | 九龙 | 12:56 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:20 | 起点站 | 广州东 | 18:20 | 哈尔滨 | 07:42 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:29 | 起点站 | 广州东 | 19:29 | 南昌 | 06:57 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:38 | 起点站 | 广州东 | 15:38 | 青岛 | 20:30 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:08 | 起点站 | 广州东 | 15:08 | 沈阳北 | 20:17 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:41 | 06:29 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 06:29 |
| T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 07:50 | 12:45 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 12:45 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 11:02 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 11:02 |
| D7198 | 动车组 | 深圳 | 21:58 | 23:04 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 23:04 |
| D7197 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 起点站 | 广州东 | 20:40 | 深圳 | 21:46 |
| D7196 | 动车组 | 深圳 | 19:13 | 20:19 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 20:19 |
| D7195 | 动车组 | 广州 | 17:40 | 17:50 | 广州东 | 17:55 | 深圳 | 19:01 |
| D7194 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 16:58 | 广州东 | 17:11 | 广州 | 17:21 |
| D7193 | 动车组 | 广州东 | 14:34 | 起点站 | 广州东 | 14:34 | 深圳 | 15:40 |
| D7192 | 动车组 | 深圳 | 13:16 | 14:22 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 14:22 |
| D7191 | 动车组 | 广州 | 11:46 | 11:56 | 广州东 | 11:58 | 深圳 | 13:04 |
| D7190 | 动车组 | 深圳 | 10:16 | 11:22 | 广州东 | 11:24 | 广州 | 11:34 |
| D7189 | 动车组 | 广州东 | 08:58 | 起点站 | 广州东 | 08:58 | 深圳 | 10:04 |
| D7188 | 动车组 | 深圳 | 07:30 | 08:36 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:36 |
| D7187 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 起点站 | 广州东 | 22:20 | 深圳 | 23:26 |
| D7186 | 动车组 | 深圳 | 20:54 | 22:00 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 22:00 |
| D7185 | 动车组 | 广州东 | 19:36 | 起点站 | 广州东 | 19:36 | 深圳 | 20:42 |
| D7184 | 动车组 | 深圳 | 18:16 | 19:22 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 19:22 |
| D7183 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 起点站 | 广州东 | 16:50 | 深圳 | 18:02 |
| D7182 | 动车组 | 深圳 | 15:32 | 16:38 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 16:38 |
| D7181 | 动车组 | 广州 | 14:00 | 14:10 | 广州东 | 14:14 | 深圳 | 15:20 |
| D7180 | 动车组 | 深圳 | 12:26 | 13:32 | 广州东 | 13:36 | 广州 | 13:46 |
| D7179 | 动车组 | 广州东 | 11:08 | 起点站 | 广州东 | 11:08 | 深圳 | 12:14 |
| D7178 | 动车组 | 深圳 | 09:50 | 10:56 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 10:56 |
| D7177 | 动车组 | 广州东 | 08:32 | 起点站 | 广州东 | 08:32 | 深圳 | 09:38 |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 10:06 | 广州东 | 10:08 | 广州 | 10:18 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 07:42 | 起点站 | 广州东 | 07:42 | 深圳 | 08:48 |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 11:16 | 12:22 | 广州东 | 12:24 | 广州 | 12:34 |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 09:58 | 起点站 | 广州东 | 09:58 | 深圳 | 11:04 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 起点站 | 广州东 | 20:30 | 深圳 | 21:36 |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 09:42 | 10:48 | 广州东 | 10:50 | 广州 | 11:00 |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 08:12 | 08:22 | 广州东 | 08:24 | 深圳 | 09:30 |
| D7123 | 动车组 | 广州东 | 13:32 | 起点站 | 广州东 | 13:32 | 深圳 | 14:38 |
| D7121 | 动车组 | 广州东 | 10:52 | 起点站 | 广州东 | 10:52 | 深圳 | 11:58 |
| D7119 | 动车组 | 广州东 | 08:16 | 起点站 | 广州东 | 08:16 | 深圳 | 09:22 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 19:05 | 20:11 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 20:11 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 16:29 | 17:35 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 17:35 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 13:53 | 14:59 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 14:59 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 11:06 | 12:12 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 12:12 |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 21:14 | 22:20 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 22:20 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 19:56 | 起点站 | 广州东 | 19:56 | 深圳 | 21:02 |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 18:38 | 19:44 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 19:44 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 17:20 | 起点站 | 广州东 | 17:20 | 深圳 | 18:26 |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 17:06 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 17:06 |
| D7171 | 动车组 | 广州 | 14:26 | 14:36 | 广州东 | 14:42 | 深圳 | 15:48 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 12:52 | 13:58 | 广州东 | 14:03 | 广州 | 14:13 |
| D7169 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 起点站 | 广州东 | 11:34 | 深圳 | 12:40 |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 10:08 | 11:14 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 11:14 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 08:50 | 起点站 | 广州东 | 08:50 | 深圳 | 09:56 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 07:20 | 08:26 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:26 |
| D7165 | 动车组 | 广州 | 21:48 | 21:58 | 广州东 | 22:02 | 深圳 | 23:08 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 20:18 | 21:24 | 广州东 | 21:26 | 广州 | 21:36 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 17:16 | 18:22 | 广州东 | 18:26 | 广州 | 18:36 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 14:40 | 15:46 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 15:46 |
| D7159 | 动车组 | 广州东 | 13:22 | 起点站 | 广州东 | 13:22 | 深圳 | 14:28 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 12:02 | 13:08 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 13:08 |
| D7157 | 动车组 | 广州 | 10:30 | 10:40 | 广州东 | 10:44 | 深圳 | 11:50 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 23:32 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 23:32 |
| D7153 | 动车组 | 广州 | 20:52 | 21:02 | 广州东 | 21:08 | 深圳 | 22:14 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 19:22 | 20:28 | 广州东 | 20:30 | 广州 | 20:40 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 18:04 | 起点站 | 广州东 | 18:04 | 深圳 | 19:10 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 17:52 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 17:52 |
| D7149 | 动车组 | 广州东 | 15:38 | 起点站 | 广州东 | 15:38 | 深圳 | 16:44 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 15:18 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 15:18 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 12:54 | 起点站 | 广州东 | 12:54 | 深圳 | 14:00 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 11:34 | 12:42 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 12:42 |
| D7145 | 动车组 | 广州东 | 10:16 | 起点站 | 广州东 | 10:16 | 深圳 | 11:22 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 09:56 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 09:56 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:32 | 起点站 | 广州东 | 07:32 | 深圳 | 08:38 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 22:18 | 23:24 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 23:24 |
| D7141 | 动车组 | 广州东 | 21:00 | 起点站 | 广州东 | 21:00 | 深圳 | 22:06 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 19:42 | 20:48 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 20:48 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 18:24 | 起点站 | 广州东 | 18:24 | 深圳 | 19:30 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 17:06 | 18:12 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 18:12 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 15:46 | 起点站 | 广州东 | 15:46 | 深圳 | 16:52 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 14:22 | 15:28 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 15:28 |
| D7135 | 动车组 | 广州 | 12:50 | 13:00 | 广州东 | 13:04 | 深圳 | 14:10 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 09:46 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 09:46 |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 07:22 | 起点站 | 广州东 | 07:22 | 深圳 | 08:28 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 21:08 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 21:08 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 18:44 | 起点站 | 广州东 | 18:44 | 深圳 | 19:50 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 17:26 | 18:32 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 18:32 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 16:08 | 起点站 | 广州东 | 16:08 | 深圳 | 17:14 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 14:50 | 15:56 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 15:56 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 12:10 | 13:16 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 13:16 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 09:34 | 10:40 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 10:40 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 06:57 | 08:04 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:04 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 17:47 | 起点站 | 广州东 | 17:47 | 深圳 | 18:53 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 15:11 | 起点站 | 广州东 | 15:11 | 深圳 | 16:17 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 12:35 | 起点站 | 广州东 | 12:35 | 深圳 | 13:41 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 08:30 | 09:36 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 09:36 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 20:44 | 21:50 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 21:50 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 19:26 | 起点站 | 广州东 | 19:26 | 深圳 | 20:32 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 18:08 | 19:14 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 19:14 |
| D7099 | 动车组 | 广州 | 16:46 | 16:56 | 广州东 | 17:00 | 深圳 | 17:52 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 15:16 | 16:22 | 广州东 | 16:24 | 广州 | 16:34 |
| D7097 | 动车组 | 广州东 | 13:58 | 起点站 | 广州东 | 13:58 | 深圳 | 15:04 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 12:34 | 13:40 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 13:40 |
| D7095 | 动车组 | 广州东 | 11:16 | 起点站 | 广州东 | 11:16 | 深圳 | 12:22 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 09:58 | 11:04 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 11:04 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 起点站 | 广州东 | 08:40 | 深圳 | 09:46 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 08:16 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:16 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:55 | 20:01 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 20:01 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 17:36 | 起点站 | 广州东 | 17:36 | 深圳 | 18:42 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 16:18 | 17:24 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 17:24 |
| D7085 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 起点站 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 16:06 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 13:36 | 14:42 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 14:42 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 12:16 | 起点站 | 广州东 | 12:16 | 深圳 | 13:24 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 10:56 | 12:02 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 12:02 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 09:38 | 起点站 | 广州东 | 09:38 | 深圳 | 10:44 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 08:20 | 09:26 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 09:26 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 07:00 | 起点站 | 广州东 | 07:00 | 深圳 | 08:06 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 20:36 | 21:42 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 21:42 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 19:18 | 起点站 | 广州东 | 19:18 | 深圳 | 20:24 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 18:00 | 19:06 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 19:06 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 16:42 | 起点站 | 广州东 | 16:42 | 深圳 | 17:48 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 15:24 | 16:30 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 16:30 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 14:06 | 起点站 | 广州东 | 14:06 | 深圳 | 15:12 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 12:44 | 13:50 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 13:50 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 06:42 | 07:48 | 广州东 | 07:50 | 广州 | 08:00 |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 20:04 | 起点站 | 广州东 | 20:04 | 深圳 | 21:10 |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 19:52 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 19:52 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 17:28 | 起点站 | 广州东 | 17:28 | 深圳 | 18:34 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 17:16 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 17:16 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 13:26 | 14:32 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 14:32 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 12:06 | 起点站 | 广州东 | 12:06 | 深圳 | 13:12 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 10:46 | 11:52 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 11:52 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 09:28 | 起点站 | 广州东 | 09:28 | 深圳 | 10:34 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 08:08 | 09:14 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 09:14 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 21:32 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 21:32 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:08 | 起点站 | 广州东 | 19:08 | 深圳 | 20:14 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 17:42 | 18:48 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 18:48 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 14:58 | 16:04 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 16:04 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 11:46 | 12:52 | 广州东 | 13:02 | 广州 | 13:12 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 10:16 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 10:16 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 07:38 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 07:38 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 22:36 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 22:36 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 18:26 | 19:32 | 广州东 | 19:34 | 广州 | 19:44 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 15:42 | 16:48 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 16:48 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 13:04 | 14:10 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 14:10 |
| D7031 | 动车组 | 广州东 | 11:46 | 起点站 | 广州东 | 11:46 | 深圳 | 12:52 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 10:28 | 11:34 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 11:34 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 09:10 | 起点站 | 广州东 | 09:10 | 深圳 | 10:16 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 08:56 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:56 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 06:32 | 起点站 | 广州东 | 06:32 | 深圳 | 07:38 |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 22:54 | 00:00 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 00:00 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 20:10 | 21:16 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 21:16 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 17:34 | 18:40 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 18:40 |
| D7021 | 动车组 | 广州 | 16:04 | 16:14 | 广州东 | 16:16 | 深圳 | 17:22 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 14:32 | 15:38 | 广州东 | 15:40 | 广州 | 15:50 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 11:54 | 13:00 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 13:00 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 起点站 | 广州东 | 10:36 | 深圳 | 11:42 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 09:18 | 10:24 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 10:24 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 07:21 | 广州东 | 07:23 | 广州 | 07:33 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 20:50 | 起点站 | 广州东 | 20:50 | 深圳 | 21:56 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:32 | 20:38 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 20:38 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 18:02 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 18:02 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:43 | 14:49 | 广州东 | 14:52 | 广州 | 15:02 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:38 | 11:44 | 广州东 | 11:49 | 广州 | 11:59 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:38 | 08:44 | 广州东 | 08:46 | 广州 | 08:56 |
| D7163 | 动车组 | 广州 | 18:48 | 18:58 | 广州东 | 19:00 | 深圳 | 20:06 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 15:58 | 起点站 | 广州东 | 15:58 | 深圳 | 17:04 |
| D7107 | 动车组 | 广州东 | 09:48 | 起点站 | 广州东 | 09:48 | 深圳 | 10:54 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 07:10 | 广州东 | 07:12 | 深圳 | 08:18 |
| D7089 | 动车组 | 广州东 | 20:20 | 起点站 | 广州东 | 20:20 | 深圳 | 21:26 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 11:12 | 11:22 | 广州东 | 11:26 | 深圳 | 12:32 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 14:52 | 起点站 | 广州东 | 14:52 | 深圳 | 15:58 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 06:46 | 起点站 | 广州东 | 06:46 | 深圳 | 07:52 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 16:24 | 起点站 | 广州东 | 16:24 | 深圳 | 17:30 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 13:28 | 13:38 | 广州东 | 13:40 | 深圳 | 14:46 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 10:28 | 起点站 | 广州东 | 10:28 | 深圳 | 11:34 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 07:52 | 起点站 | 广州东 | 07:52 | 深圳 | 08:58 |
| D7039 | 动车组 | 广州东 | 22:52 | 起点站 | 广州东 | 22:52 | 深圳 | 23:58 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 19:56 | 20:06 | 广州东 | 20:12 | 深圳 | 21:18 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 17:08 | 起点站 | 广州东 | 17:08 | 深圳 | 18:14 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 14:22 | 起点站 | 广州东 | 14:22 | 深圳 | 15:28 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 21:36 | 起点站 | 广州东 | 21:36 | 深圳 | 22:42 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 起点站 | 广州东 | 18:52 | 深圳 | 19:58 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 13:14 | 起点站 | 广州东 | 13:14 | 深圳 | 14:20 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 07:45 | 07:55 | 广州东 | 08:00 | 深圳 | 09:06 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:14 | 起点站 | 广州东 | 18:14 | 深圳 | 19:20 |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:16 | 15:26 | 广州东 | 15:29 | 深圳 | 16:35 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:12 | 12:22 | 广州东 | 12:25 | 深圳 | 13:31 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:08 | 09:18 | 广州东 | 09:20 | 深圳 | 10:26 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 06:18 | 广州东 | 06:20 | 深圳 | 07:26 |
| Z23 | 直达特快 | 武昌 | 19:49 | 06:05 | 广州东 | 06:07 | 深圳 | 07:21 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:08 | 19:09 | 广州东 | 19:22 | 厦门 | 09:18 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 06:45 | 广州东 | 07:02 | 昆明 | 08:05 |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 16:10 | 广州东 | 16:17 | 茂名东 | 22:04 |
| K9110/K9111 | 空调快速 | 汕头 | 09:48 | 18:13 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 18:13 |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 14:52 | 广州东 | 14:55 | 汕头 | 21:45 |
| K9109/K9112 | 空调快速 | 广州东 | 08:35 | 起点站 | 广州东 | 08:35 | 汕头 | 16:58 |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 23:19 | 广州东 | 23:34 | 岳阳 | 09:26 |
| K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:44 | 起点站 | 广州东 | 12:44 | 襄樊 | 07:46 |
| K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 起点站 | 广州东 | 11:20 | 汉口 | 08:10 |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 19:24 | 05:19 | 广州东 | 05:34 | 深圳 | 07:05 |
| K935/K938 | 空调快速 | 襄樊 | 14:26 | 09:02 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 09:02 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:42 | 18:52 | 广州东 | 18:59 | 九江 | 09:58 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:23 | 07:37 | 广州东 | 07:43 | 广州 | 07:53 |
| K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:32 | 起点站 | 广州东 | 16:32 | 鹰潭 | 06:50 |
| K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:03 | 08:16 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:16 |
| K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 05:26 | 广州东 | 05:38 | 深圳西 | 07:33 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:31 | 12:57 | 广州东 | 13:09 | 成都 | 22:59 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 起点站 | 广州东 | 11:09 | 合肥 | 06:20 |
| K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 08:59 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 08:59 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 起点站 | 广州东 | 19:08 | 厦门 | 08:40 |
| K260 | 空调快速 | 广州东 | 15:50 | 起点站 | 广州东 | 15:50 | 郑州 | 13:28 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 起点站 | 广州东 | 20:05 | 太原 | 06:51 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:18 | 06:52 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 06:52 |
| K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 起点站 | 广州东 | 15:18 | 南昌 | 05:08 |
| K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:45 | 05:50 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 05:50 |
| 1223/1222 | 空调普快 | 成都 | 17:02 | 09:46 | 广州东 | 终点站 | 广州东 | 09:46 |
| 1224/1221 | 空调普快 | 广州东 | 17:49 | 起点站 | 广州东 | 17:49 | 成都 | 10:36 |
