![]() |
||
网友正在查询....
火车时刻查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K9026/K9023 | 快速 | 吉首 | 10:16 | 15:52 | 益阳 | 15:54 | 长沙 | 18:23 |
| K9077 | 快速 | 益阳 | 20:30 | 起点站 | 益阳 | 20:30 | 广州 | 06:42 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:26 | 23:40 | 益阳 | 23:46 | 铜仁 | 08:30 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 19:47 | 益阳 | 19:51 | 深圳西 | 08:52 |
| K9078 | 快速 | 广州 | 22:20 | 08:03 | 益阳 | 终点站 | 益阳 | 08:03 |
| K9024/K9025 | 快速 | 长沙 | 23:44 | 01:00 | 益阳 | 01:03 | 吉首 | 07:08 |
| K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:46 | 08:44 | 益阳 | 08:49 | 张家界 | 13:15 |
| K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 21:55 | 益阳 | 21:59 | 北京西 | 21:31 |
| K9091 | 空调快速 | 常德 | 08:58 | 10:12 | 益阳 | 10:19 | 长沙 | 11:33 |
| K9075 | 空调快速 | 常德 | 20:50 | 22:11 | 益阳 | 22:14 | 深圳 | 10:48 |
| K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 07:11 | 益阳 | 07:20 | 常德 | 08:31 |
| K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:44 | 00:23 | 益阳 | 00:42 | 襄樊 | 07:46 |
| K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 17:02 | 21:13 | 益阳 | 21:16 | 广州 | 07:06 |
| K935/K938 | 空调快速 | 襄樊 | 14:26 | 21:42 | 益阳 | 21:48 | 广州东 | 09:02 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 17:26 | 益阳 | 17:42 | 上海南 | 10:43 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 03:46 | 益阳 | 03:50 | 怀化 | 11:42 |
| K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:20 | 16:17 | 益阳 | 16:35 | 郑州 | 06:10 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 10:32 | 11:30 | 益阳 | 11:45 | 北京西 | 10:48 |
| 7273 | 普客 | 益阳 | 08:22 | 起点站 | 益阳 | 08:22 | 怀化 | 18:15 |
| 7274 | 普客 | 新晃 | 09:15 | 21:00 | 益阳 | 终点站 | 益阳 | 21:00 |
| 1373/1376 | 空调普快 | 上海南 | 17:11 | 09:30 | 益阳 | 09:35 | 怀化 | 18:15 |
| 1010/1007 | 空调普快 | 万州 | 10:00 | 07:38 | 益阳 | 07:42 | 广州 | 19:45 |
| 1008/1009 | 空调普快 | 广州 | 22:26 | 09:18 | 益阳 | 09:24 | 万州 | 06:20 |
