![]() |
||
网友正在查询....
火车时刻查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| T252/T249 | 空调特快 | 成都 | 14:12 | 03:31 | 襄樊 | 03:51 | 武汉 | 08:00 |
| T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 18:40 | 22:59 | 襄樊 | 23:29 | 成都 | 13:16 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:19 | 04:28 | 襄樊 | 04:40 | 重庆 | 16:04 |
| T6774/T6771 | 空调特快 | 十堰 | 16:10 | 18:57 | 襄樊 | 19:17 | 武昌 | 22:22 |
| T6772/T6773 | 空调特快 | 武昌 | 08:58 | 12:02 | 襄樊 | 12:29 | 十堰 | 14:45 |
| T258/T259 | 空调特快 | 重庆 | 15:02 | 02:33 | 襄樊 | 02:44 | 武汉 | 06:28 |
| T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 12:28 | 02:15 | 襄樊 | 02:30 | 武昌 | 05:46 |
| T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 17:48 | 21:33 | 襄樊 | 21:53 | 重庆 | 09:11 |
| T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 17:45 | 20:49 | 襄樊 | 21:06 | 成都 | 11:26 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 11:00 | 22:02 | 襄樊 | 22:22 | 北京西 | 10:58 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 22:50 | 12:11 | 襄樊 | 12:26 | 东莞东 | 05:10 |
| T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 12:15 | 04:44 | 襄樊 | 05:04 | 成都 | 18:40 |
| D5206/D5207 | 动车组 | 十堰 | 17:15 | 18:46 | 襄樊 | 18:52 | 武昌 | 21:17 |
| D5202/D5203 | 动车组 | 襄樊 | 10:15 | 起点站 | 襄樊 | 10:15 | 武昌 | 12:38 |
| D5204/D5205 | 动车组 | 武昌 | 12:55 | 15:19 | 襄樊 | 15:25 | 十堰 | 16:51 |
| 1646 | 普快 | 贵阳 | 11:08 | 07:11 | 襄樊 | 07:35 | 郑州 | 16:34 |
| 1608/1605 | 普快 | 怀化 | 13:40 | 03:18 | 襄樊 | 03:30 | 安康 | 09:33 |
| 1606/1607 | 普快 | 安康 | 17:35 | 23:49 | 襄樊 | 00:01 | 怀化 | 12:41 |
| 1645 | 普快 | 郑州 | 17:20 | 01:50 | 襄樊 | 02:00 | 贵阳 | 21:34 |
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:22 | 19:13 | 襄樊 | 终点站 | 襄樊 | 19:13 |
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 起点站 | 襄樊 | 09:30 | 湛江 | 11:41 |
| 1257 | 普快 | 襄樊 | 20:40 | 起点站 | 襄樊 | 20:40 | 昆明 | 05:40 |
| 1312/1313 | 普快 | 天津 | 15:13 | 09:40 | 襄樊 | 09:52 | 成都 | 06:19 |
| 1314/1311 | 普快 | 成都 | 12:44 | 09:18 | 襄樊 | 09:31 | 天津 | 05:28 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:32 | 14:32 | 襄樊 | 14:48 | 太原 | 07:50 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:58 | 06:52 | 襄樊 | 07:02 | 宜昌 | 10:05 |
| K678/K675 | 快速 | 成都 | 16:27 | 12:23 | 襄樊 | 12:38 | 南京西 | 06:30 |
| K1078/K1075 | 快速 | 宁波 | 07:30 | 04:11 | 襄樊 | 04:21 | 重庆北 | 18:00 |
| K1076/K1077 | 快速 | 重庆北 | 11:58 | 01:40 | 襄樊 | 02:00 | 宁波 | 23:07 |
| K1064/K1061 | 快速 | 重庆北 | 21:12 | 11:05 | 襄樊 | 11:17 | 哈尔滨 | 21:32 |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 15:00 | 02:26 | 襄樊 | 02:38 | 重庆北 | 16:59 |
| K962 | 快速 | 成都 | 15:45 | 10:48 | 襄樊 | 11:08 | 汉口 | 15:00 |
| K904/K901 | 快速 | 厦门 | 13:30 | 13:38 | 襄樊 | 14:24 | 太原 | 06:01 |
| K961 | 快速 | 汉口 | 10:35 | 14:13 | 襄樊 | 14:33 | 成都 | 11:32 |
| K903/K902 | 快速 | 太原 | 11:46 | 04:07 | 襄樊 | 04:22 | 厦门 | 06:17 |
| K8128/K8129 | 快速 | 十堰 | 09:16 | 12:00 | 襄樊 | 12:40 | 武昌 | 17:00 |
| K8122 | 快速 | 十堰 | 20:46 | 23:39 | 襄樊 | 23:59 | 汉口 | 05:17 |
| K8130/K8127 | 快速 | 武昌 | 23:03 | 03:34 | 襄樊 | 03:54 | 十堰 | 06:30 |
| K8121 | 快速 | 汉口 | 11:10 | 14:48 | 襄樊 | 15:03 | 十堰 | 17:51 |
| K676/K677 | 快速 | 南京西 | 19:56 | 13:36 | 襄樊 | 13:51 | 成都 | 08:21 |
| K1022/K1023 | 快速 | 重庆北 | 10:58 | 00:48 | 襄樊 | 01:08 | 武昌 | 05:09 |
| K1024/K1021 | 快速 | 武昌 | 15:25 | 19:06 | 襄樊 | 19:24 | 重庆北 | 09:58 |
| K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:45 | 22:30 | 襄樊 | 22:50 | 福州 | 20:50 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:23 | 15:43 | 襄樊 | 16:10 | 上海南 | 14:18 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 12:53 | 襄樊 | 13:14 | 成都 | 05:13 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 04:22 | 襄樊 | 04:32 | 福州 | 05:01 |
| K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 12:36 | 襄樊 | 12:56 | 上海 | 09:30 |
| K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:08 | 14:56 | 襄樊 | 15:33 | 重庆北 | 05:20 |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 09:04 | 襄樊 | 09:24 | 成都 | 05:14 |
| K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 23:34 | 14:11 | 襄樊 | 14:40 | 南通 | 10:28 |
| K910 | 空调快速 | 重庆北 | 13:43 | 01:57 | 襄樊 | 02:17 | 郑州 | 10:30 |
| K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:44 | 07:46 | 襄樊 | 终点站 | 襄樊 | 07:46 |
| K935/K938 | 空调快速 | 襄樊 | 14:26 | 起点站 | 襄樊 | 14:26 | 广州东 | 09:02 |
| K909 | 空调快速 | 郑州 | 13:59 | 22:21 | 襄樊 | 22:41 | 重庆北 | 10:48 |
| K8064/K8061 | 空调快速 | 武汉 | 14:34 | 18:43 | 襄樊 | 终点站 | 襄樊 | 18:43 |
| K8124 | 空调快速 | 荆门 | 19:41 | 21:13 | 襄樊 | 终点站 | 襄樊 | 21:13 |
| K8123 | 空调快速 | 襄樊 | 06:41 | 起点站 | 襄樊 | 06:41 | 荆门 | 08:06 |
| K8062/K8063 | 空调快速 | 襄樊 | 08:10 | 起点站 | 襄樊 | 08:10 | 武汉 | 12:30 |
| K8054/K8055 | 空调快速 | 襄樊 | 11:00 | 起点站 | 襄樊 | 11:00 | 武昌 | 15:22 |
| K8056/K8053 | 空调快速 | 武昌 | 16:02 | 19:30 | 襄樊 | 终点站 | 襄樊 | 19:30 |
| K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 16:39 | 07:58 | 襄樊 | 08:18 | 南京西 | 18:42 |
| K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:40 | 02:15 | 襄樊 | 02:45 | 汉中 | 12:52 |
| K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 13:17 | 襄樊 | 13:40 | 洛阳 | 19:38 |
| K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 09:42 | 22:01 | 襄樊 | 22:30 | 成都 | 12:58 |
| K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:32 | 23:20 | 襄樊 | 23:40 | 广州 | 19:05 |
| K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:33 | 20:49 | 襄樊 | 21:09 | 广州 | 13:50 |
| K620 | 空调快速 | 重庆 | 22:10 | 14:24 | 襄樊 | 14:54 | 北京西 | 13:32 |
| K509/K508 | 空调快速 | 遵义 | 22:11 | 21:40 | 襄樊 | 22:13 | 北京西 | 16:47 |
| K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 13:06 | 襄樊 | 13:22 | 北京西 | 05:08 |
| K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:42 | 10:23 | 襄樊 | 10:35 | 重庆北 | 22:55 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 18:20 | 21:21 | 襄樊 | 21:33 | 北京西 | 15:25 |
| K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 03:09 | 襄樊 | 03:38 | 重庆 | 17:15 |
| K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 13:45 | 襄樊 | 14:00 | 遵义 | 09:16 |
| K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 22:45 | 12:44 | 襄樊 | 13:14 | 广州 | 05:27 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 02:57 | 襄樊 | 03:09 | 重庆北 | 15:57 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:32 | 12:54 | 襄樊 | 13:06 | 青岛 | 10:15 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 19:00 | 襄樊 | 19:14 | 北京西 | 10:41 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:44 | 16:15 | 襄樊 | 16:30 | 成都 | 11:50 |
| K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:41 | 11:18 | 襄樊 | 11:33 | 宜昌 | 15:13 |
| K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:15 | 13:17 | 襄樊 | 13:30 | 成都 | 09:20 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 21:44 | 襄樊 | 22:04 | 北京西 | 15:42 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:37 | 19:30 | 襄樊 | 19:55 | 北京西 | 12:35 |
| K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 17:07 | 襄樊 | 17:22 | 上海南 | 13:52 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 17:12 | 07:04 | 襄樊 | 07:12 | 济南 | 22:28 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 13:57 | 襄樊 | 14:17 | 北京西 | 05:35 |
| K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 13:47 | 09:40 | 襄樊 | 终点站 | 襄樊 | 09:40 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:00 | 02:07 | 襄樊 | 02:25 | 重庆北 | 15:29 |
| K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 12:50 | 15:30 | 襄樊 | 16:00 | 上海南 | 11:40 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 03:20 | 襄樊 | 03:46 | 攀枝花 | 06:01 |
| 1295/1298 | 空调普快 | 银川 | 11:19 | 13:27 | 襄樊 | 14:00 | 广州 | 10:33 |
| 1296/1297 | 空调普快 | 广州 | 19:16 | 15:28 | 襄樊 | 15:42 | 银川 | 17:57 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 17:29 | 11:40 | 襄樊 | 11:50 | 宜昌 | 15:27 |
| 1514/1511 | 空调普快 | 宜昌 | 10:26 | 13:47 | 襄樊 | 14:06 | 无锡 | 12:03 |
| 1010/1007 | 空调普快 | 万州 | 10:00 | 00:14 | 襄樊 | 00:26 | 广州 | 19:45 |
| 1008/1009 | 空调普快 | 广州 | 22:26 | 16:39 | 襄樊 | 16:54 | 万州 | 06:20 |
