![]() |
||
网友正在查询....
火车时刻查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| L9028/L9025 | 临时客车 | 大理 | 09:00 | 16:16 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 16:16 |
| L9026/L9027 | 临时客车 | 昆明 | 09:06 | 起点站 | 昆明 | 09:06 | 大理 | 16:48 |
| L9602/L9603 | 临时客车 | 昆明 | 23:30 | 起点站 | 昆明 | 23:30 | 大理 | 07:14 |
| L9604/L9601 | 临时客车 | 大理 | 22:45 | 06:33 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 06:33 |
| L9016/L9013 | 临时客车 | 大理 | 10:28 | 16:09 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 16:09 |
| L9014/L9015 | 临时客车 | 昆明 | 08:08 | 起点站 | 昆明 | 08:08 | 丽江东 | 15:24 |
| T9005 | 空调特快 | 曲靖 | 11:00 | 12:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 12:30 |
| T9003 | 空调特快 | 曲靖 | 09:00 | 10:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 10:30 |
| T9001 | 空调特快 | 曲靖 | 07:00 | 08:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 08:30 |
| T9016 | 空调特快 | 昆明 | 17:00 | 起点站 | 昆明 | 17:00 | 宣威 | 20:35 |
| T9015 | 空调特快 | 宣威 | 09:50 | 13:07 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 13:07 |
| T9014 | 空调特快 | 昆明 | 20:00 | 起点站 | 昆明 | 20:00 | 曲靖 | 21:30 |
| T9013 | 空调特快 | 曲靖 | 20:00 | 21:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 21:30 |
| T9012 | 空调特快 | 昆明 | 18:00 | 起点站 | 昆明 | 18:00 | 曲靖 | 19:30 |
| T9011 | 空调特快 | 曲靖 | 18:00 | 19:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 19:30 |
| T9010 | 空调特快 | 昆明 | 16:00 | 起点站 | 昆明 | 16:00 | 曲靖 | 17:30 |
| T9009 | 空调特快 | 曲靖 | 15:00 | 16:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 16:30 |
| T9008 | 空调特快 | 昆明 | 13:00 | 起点站 | 昆明 | 13:00 | 曲靖 | 14:30 |
| T9007 | 空调特快 | 曲靖 | 13:00 | 14:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 14:30 |
| T9006 | 空调特快 | 昆明 | 11:00 | 起点站 | 昆明 | 11:00 | 曲靖 | 12:30 |
| T9004 | 空调特快 | 昆明 | 09:00 | 起点站 | 昆明 | 09:00 | 曲靖 | 10:30 |
| T9002 | 空调特快 | 昆明 | 07:00 | 起点站 | 昆明 | 07:00 | 曲靖 | 08:30 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:43 | 起点站 | 昆明 | 20:43 | 北京西 | 11:08 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 07:18 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 07:18 |
| 2650/2651 | 普快 | 昆明 | 12:06 | 起点站 | 昆明 | 12:06 | 重庆 | 15:53 |
| 2640 | 普快 | 昆明 | 16:40 | 起点站 | 昆明 | 16:40 | 成都 | 15:48 |
| 2652/2649 | 普快 | 重庆 | 19:12 | 21:14 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 21:14 |
| 2639 | 普快 | 成都 | 14:32 | 14:21 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 14:21 |
| 1257 | 普快 | 襄樊 | 20:40 | 05:40 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 05:40 |
| K9620/K9617 | 快速 | 丽江东 | 10:19 | 19:41 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 19:41 |
| K9618/K9619 | 快速 | 昆明 | 09:26 | 起点站 | 昆明 | 09:26 | 丽江东 | 19:09 |
| K9616/K9613 | 快速 | 大理 | 20:53 | 05:00 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 05:00 |
| K9614/K9615 | 快速 | 昆明 | 23:00 | 起点站 | 昆明 | 23:00 | 大理 | 07:06 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:08 | 起点站 | 昆明 | 17:08 | 厦门 | 09:18 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:36 | 08:05 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 08:05 |
| K9608/K9605 | 空调快速 | 丽江东 | 22:12 | 07:22 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 07:22 |
| K9606/K9607 | 空调快速 | 昆明 | 22:00 | 起点站 | 昆明 | 22:00 | 丽江东 | 06:39 |
| K854 | 空调快速 | 昆明 | 09:35 | 起点站 | 昆明 | 09:35 | 成都 | 07:26 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 起点站 | 昆明 | 16:25 | 上海南 | 04:58 |
| K853 | 空调快速 | 成都 | 10:03 | 07:26 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 07:26 |
| K740 | 空调快速 | 昆明 | 21:37 | 起点站 | 昆明 | 21:37 | 上海南 | 15:38 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 08:17 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 08:17 |
| K674 | 空调快速 | 昆明 | 07:02 | 起点站 | 昆明 | 07:02 | 西昌 | 16:29 |
| K672 | 空调快速 | 昆明 | 18:12 | 起点站 | 昆明 | 18:12 | 贵阳 | 06:10 |
| K671 | 空调快速 | 贵阳 | 19:42 | 06:29 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 06:29 |
| K673 | 空调快速 | 西昌 | 20:11 | 05:49 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 05:49 |
| K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:31 | 起点站 | 昆明 | 17:31 | 广州 | 19:55 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 10:32 | 起点站 | 昆明 | 10:32 | 北京西 | 10:48 |
| K393 | 空调快速 | 桂林北 | 16:30 | 11:21 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 11:21 |
| K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 15:13 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 15:13 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 07:45 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 07:45 |
| K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:54 | 起点站 | 昆明 | 17:54 | 上海南 | 11:58 |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:20 | 起点站 | 昆明 | 12:20 | 重庆 | 07:28 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 17:43 | 起点站 | 昆明 | 17:43 | 西安 | 05:16 |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 11:40 | 起点站 | 昆明 | 11:40 | 重庆 | 07:43 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 11:08 | 起点站 | 昆明 | 11:08 | 南京西 | 10:48 |
| K146 | 空调快速 | 昆明 | 19:29 | 起点站 | 昆明 | 19:29 | 成都 | 14:26 |
| K114 | 空调快速 | 昆明 | 10:30 | 起点站 | 昆明 | 10:30 | 成都 | 06:50 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:30 | 起点站 | 昆明 | 06:30 | 武昌 | 10:50 |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 14:11 | 08:58 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 08:58 |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:21 | 05:30 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 05:30 |
| K145 | 空调快速 | 成都 | 15:38 | 11:41 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 11:41 |
| K113 | 空调快速 | 成都 | 13:05 | 08:23 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 08:23 |
| K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 09:59 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 09:59 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 16:43 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 16:43 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 10:24 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 10:24 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 05:10 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 05:10 |
| 6062 | 普客 | 昆明 | 08:08 | 起点站 | 昆明 | 08:08 | 六盘水 | 20:26 |
| 6061 | 普客 | 六盘水 | 06:48 | 18:21 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 18:21 |
| 7454/7451 | 普客 | 红果 | 07:15 | 17:47 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 17:47 |
| 7452/7453 | 普客 | 昆明 | 11:16 | 起点站 | 昆明 | 11:16 | 红果 | 21:25 |
| 6162 | 普客 | 昆明 | 07:36 | 起点站 | 昆明 | 07:36 | 攀枝花 | 19:10 |
| 6161 | 普客 | 攀枝花 | 07:00 | 18:41 | 昆明 | 终点站 | 昆明 | 18:41 |
