![]() |
||
网友正在查询....
火车时刻查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| L7569 | 临时客车 | 韶关东 | 13:33 | 16:03 | 广州 | 终点站 | 广州 | 16:03 |
| L7644 | 临时客车 | 广州 | 20:10 | 起点站 | 广州 | 20:10 | 衡阳 | 02:33 |
| L7606 | 临时客车 | 广州 | 20:28 | 起点站 | 广州 | 20:28 | 岳阳 | 06:49 |
| L7604 | 临时客车 | 深圳 | 21:05 | 22:53 | 广州 | 23:07 | 岳阳 | 08:52 |
| L7603 | 临时客车 | 岳阳 | 20:40 | 07:43 | 广州 | 终点站 | 广州 | 07:43 |
| L7601 | 临时客车 | 长沙 | 20:00 | 04:10 | 广州 | 终点站 | 广州 | 04:10 |
| L7570 | 临时客车 | 广州 | 10:28 | 起点站 | 广州 | 10:28 | 韶关东 | 12:57 |
| L7568 | 临时客车 | 广州 | 16:40 | 起点站 | 广州 | 16:40 | 坪石 | 20:50 |
| L7567 | 临时客车 | 坪石 | 17:20 | 21:18 | 广州 | 终点站 | 广州 | 21:18 |
| L7566 | 临时客车 | 广州 | 13:13 | 起点站 | 广州 | 13:13 | 坪石 | 16:48 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 起点站 | 广州 | 12:19 | 拉萨 | 18:58 |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:44 | 19:20 | 广州 | 19:30 | 武昌 | 06:25 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 起点站 | 广州 | 18:45 | 石家庄 | 15:39 |
| T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:40 | 04:32 | 广州 | 04:38 | 深圳 | 06:13 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:51 | 06:56 | 广州 | 终点站 | 广州 | 06:56 |
| T40/T37 | 空调特快 | 桂林 | 21:23 | 08:28 | 广州 | 08:46 | 深圳 | 10:35 |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:51 | 19:32 | 广州 | 19:47 | 桂林 | 07:01 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:25 | 18:58 | 广州 | 终点站 | 广州 | 18:58 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 09:26 | 广州 | 09:48 | 北京西 | 06:34 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 起点站 | 广州 | 16:09 | 郑州 | 08:31 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 起点站 | 广州 | 17:58 | 天津 | 20:36 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:06 | 08:56 | 广州 | 终点站 | 广州 | 08:56 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 13:43 | 广州 | 终点站 | 广州 | 13:43 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:16 | 15:01 | 广州 | 15:16 | 三亚 | 05:12 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 起点站 | 广州 | 21:23 | 济南 | 19:12 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 13:58 | 起点站 | 广州 | 13:58 | 上海南 | 08:56 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 起点站 | 广州 | 19:04 | 长春 | 06:47 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 起点站 | 广州 | 16:48 | 北京西 | 13:18 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:27 | 05:35 | 广州 | 终点站 | 广州 | 05:35 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:20 | 17:25 | 广州 | 终点站 | 广州 | 17:25 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 07:35 | 广州 | 终点站 | 广州 | 07:35 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 09:25 | 广州 | 终点站 | 广州 | 09:25 |
| D7195 | 动车组 | 广州 | 17:40 | 起点站 | 广州 | 17:40 | 深圳 | 19:01 |
| D7194 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 17:21 | 广州 | 终点站 | 广州 | 17:21 |
| D7191 | 动车组 | 广州 | 11:46 | 起点站 | 广州 | 11:46 | 深圳 | 13:04 |
| D7190 | 动车组 | 深圳 | 10:16 | 11:34 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:34 |
| D7181 | 动车组 | 广州 | 14:00 | 起点站 | 广州 | 14:00 | 深圳 | 15:20 |
| D7180 | 动车组 | 深圳 | 12:26 | 13:46 | 广州 | 终点站 | 广州 | 13:46 |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 10:18 | 广州 | 终点站 | 广州 | 10:18 |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 11:16 | 12:34 | 广州 | 终点站 | 广州 | 12:34 |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 09:42 | 11:00 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:00 |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 08:12 | 起点站 | 广州 | 08:12 | 深圳 | 09:30 |
| D7171 | 动车组 | 广州 | 14:26 | 起点站 | 广州 | 14:26 | 深圳 | 15:48 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 12:52 | 14:13 | 广州 | 终点站 | 广州 | 14:13 |
| D7165 | 动车组 | 广州 | 21:48 | 起点站 | 广州 | 21:48 | 深圳 | 23:08 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 20:18 | 21:36 | 广州 | 终点站 | 广州 | 21:36 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 17:16 | 18:36 | 广州 | 终点站 | 广州 | 18:36 |
| D7157 | 动车组 | 广州 | 10:30 | 起点站 | 广州 | 10:30 | 深圳 | 11:50 |
| D7153 | 动车组 | 广州 | 20:52 | 起点站 | 广州 | 20:52 | 深圳 | 22:14 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 19:22 | 20:40 | 广州 | 终点站 | 广州 | 20:40 |
| D7135 | 动车组 | 广州 | 12:50 | 起点站 | 广州 | 12:50 | 深圳 | 14:10 |
| D7099 | 动车组 | 广州 | 16:46 | 起点站 | 广州 | 16:46 | 深圳 | 17:52 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 15:16 | 16:34 | 广州 | 终点站 | 广州 | 16:34 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 06:42 | 08:00 | 广州 | 终点站 | 广州 | 08:00 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 11:46 | 13:12 | 广州 | 终点站 | 广州 | 13:12 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 18:26 | 19:44 | 广州 | 终点站 | 广州 | 19:44 |
| D7021 | 动车组 | 广州 | 16:04 | 起点站 | 广州 | 16:04 | 深圳 | 17:22 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 14:32 | 15:50 | 广州 | 终点站 | 广州 | 15:50 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 07:33 | 广州 | 终点站 | 广州 | 07:33 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:43 | 15:02 | 广州 | 终点站 | 广州 | 15:02 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:38 | 11:59 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:59 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:38 | 08:56 | 广州 | 终点站 | 广州 | 08:56 |
| D7163 | 动车组 | 广州 | 18:48 | 起点站 | 广州 | 18:48 | 深圳 | 20:06 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 起点站 | 广州 | 07:00 | 深圳 | 08:18 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 11:12 | 起点站 | 广州 | 11:12 | 深圳 | 12:32 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 13:28 | 起点站 | 广州 | 13:28 | 深圳 | 14:46 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 19:56 | 起点站 | 广州 | 19:56 | 深圳 | 21:18 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 07:45 | 起点站 | 广州 | 07:45 | 深圳 | 09:06 |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:16 | 起点站 | 广州 | 15:16 | 深圳 | 16:35 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:12 | 起点站 | 广州 | 12:12 | 深圳 | 13:31 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:08 | 起点站 | 广州 | 09:08 | 深圳 | 10:26 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 起点站 | 广州 | 06:08 | 深圳 | 07:26 |
| K9079 | 快速 | 岳阳 | 18:46 | 05:18 | 广州 | 05:30 | 肇庆 | 08:18 |
| K9128/K9125 | 快速 | 永州 | 20:57 | 05:05 | 广州 | 终点站 | 广州 | 05:05 |
| K9080 | 快速 | 肇庆 | 21:23 | 23:20 | 广州 | 23:29 | 岳阳 | 09:36 |
| K9126/K9127 | 快速 | 广州 | 23:48 | 起点站 | 广州 | 23:48 | 永州 | 08:23 |
| K9088/K9089 | 快速 | 广州 | 22:39 | 起点站 | 广州 | 22:39 | 铜仁 | 14:18 |
| K9087/K9090 | 快速 | 铜仁 | 15:35 | 06:49 | 广州 | 终点站 | 广州 | 06:49 |
| K9122 | 快速 | 深圳 | 21:52 | 23:37 | 广州 | 23:56 | 衡阳 | 05:41 |
| K9121 | 快速 | 衡阳 | 22:40 | 04:39 | 广州 | 04:52 | 深圳 | 06:35 |
| K9077 | 快速 | 益阳 | 20:30 | 06:42 | 广州 | 终点站 | 广州 | 06:42 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:26 | 13:52 | 广州 | 14:06 | 铜仁 | 08:30 |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 19:08 | 21:20 | 广州 | 21:41 | 怀化 | 12:05 |
| K9056/K9057 | 快速 | 深圳西 | 18:05 | 20:25 | 广州 | 20:36 | 怀化 | 09:51 |
| K9068/K9069 | 快速 | 肇庆 | 19:58 | 22:22 | 广州 | 22:32 | 吉首 | 14:18 |
| K9067/K9070 | 快速 | 吉首 | 18:58 | 10:40 | 广州 | 10:52 | 肇庆 | 13:00 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 06:15 | 广州 | 06:26 | 深圳西 | 08:52 |
| K9062/K9059 | 快速 | 怀化 | 12:50 | 03:53 | 广州 | 04:06 | 深圳西 | 06:14 |
| K9058/K9055 | 快速 | 怀化 | 17:30 | 07:12 | 广州 | 07:26 | 深圳西 | 09:49 |
| K9078 | 快速 | 广州 | 22:20 | 起点站 | 广州 | 22:20 | 益阳 | 08:03 |
| K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 20:25 | 06:02 | 广州 | 终点站 | 广州 | 06:02 |
| K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 20:51 | 广州 | 终点站 | 广州 | 20:51 |
| K1210 | 空调快速 | 深圳 | 10:09 | 11:55 | 广州 | 12:08 | 上海南 | 11:15 |
| K1008 | 空调快速 | 广州 | 13:39 | 起点站 | 广州 | 13:39 | 信阳 | 06:05 |
| K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 12:28 | 09:47 | 广州 | 终点站 | 广州 | 09:47 |
| K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:10 | 起点站 | 广州 | 10:10 | 烟台 | 21:50 |
| K9 | 空调快速 | 信阳 | 16:57 | 09:11 | 广州 | 终点站 | 广州 | 09:11 |
| K9075 | 空调快速 | 常德 | 20:50 | 08:19 | 广州 | 08:38 | 深圳 | 10:48 |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 16:27 | 广州 | 16:40 | 茂名东 | 22:04 |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 14:30 | 广州 | 14:42 | 汕头 | 21:45 |
| K9050 | 空调快速 | 佛山 | 07:40 | 08:16 | 广州 | 08:26 | 郴州 | 12:37 |
| K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 21:27 | 广州 | 21:56 | 常德 | 08:31 |
| K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 22:32 | 广州 | 22:46 | 长沙 | 06:36 |
| K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 17:02 | 07:06 | 广州 | 终点站 | 广州 | 07:06 |
| K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 15:05 | 04:45 | 广州 | 05:00 | 深圳 | 06:51 |
| K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 17:20 | 起点站 | 广州 | 17:20 | 邵阳 | 06:23 |
| K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 06:29 | 广州 | 06:47 | 深圳 | 08:31 |
| K934/K931 | 空调快速 | 宜昌 | 19:35 | 11:35 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:35 |
| K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:03 | 12:18 | 广州 | 终点站 | 广州 | 12:18 |
| K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:18 | 05:00 | 广州 | 终点站 | 广州 | 05:00 |
| K829/K828 | 空调快速 | 成都 | 12:36 | 06:52 | 广州 | 终点站 | 广州 | 06:52 |
| K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 起点站 | 广州 | 13:48 | 遵义 | 13:53 |
| K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 起点站 | 广州 | 12:30 | 重庆北 | 19:23 |
| K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 起点站 | 广州 | 19:22 | 成都 | 11:17 |
| K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:25 | 起点站 | 广州 | 20:25 | 重庆 | 05:49 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:42 | 起点站 | 广州 | 18:42 | 九江 | 09:58 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:32 | 起点站 | 广州 | 14:32 | 西安 | 15:48 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:23 | 07:53 | 广州 | 终点站 | 广州 | 07:53 |
| K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:35 | 10:47 | 广州 | 终点站 | 广州 | 10:47 |
| K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 16:24 | 14:12 | 广州 | 终点站 | 广州 | 14:12 |
| K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 16:56 | 起点站 | 广州 | 16:56 | 重庆北 | 14:50 |
| K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:40 | 起点站 | 广州 | 09:40 | 汉中 | 12:52 |
| K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 起点站 | 广州 | 19:10 | 洛阳 | 19:38 |
| K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:32 | 19:05 | 广州 | 终点站 | 广州 | 19:05 |
| K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:33 | 13:50 | 广州 | 终点站 | 广州 | 13:50 |
| K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 15:22 | 11:24 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:24 |
| K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 17:00 | 18:06 | 广州 | 18:26 | 惠州 | 20:19 |
| K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 12:15 | 14:30 | 广州 | 14:41 | 重庆北 | 15:52 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 08:33 | 广州 | 08:57 | 上海南 | 05:42 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 起点站 | 广州 | 14:57 | 包头 | 08:38 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 起点站 | 广州 | 08:08 | 南京西 | 08:38 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:41 | 06:36 | 广州 | 06:56 | 三亚 | 22:17 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 04:18 | 广州 | 终点站 | 广州 | 04:18 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 16:26 | 10:17 | 广州 | 终点站 | 广州 | 10:17 |
| K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 19:00 | 21:09 | 广州 | 21:29 | 武昌 | 10:09 |
| K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:31 | 19:55 | 广州 | 终点站 | 广州 | 19:55 |
| K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 15:35 | 广州 | 终点站 | 广州 | 15:35 |
| K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 22:45 | 05:27 | 广州 | 终点站 | 广州 | 05:27 |
| K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 15:00 | 06:05 | 广州 | 终点站 | 广州 | 06:05 |
| K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:02 | 起点站 | 广州 | 14:02 | 昆明 | 15:13 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 起点站 | 广州 | 10:50 | 重庆北 | 15:57 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 起点站 | 广州 | 10:56 | 温州 | 09:48 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:11 | 起点站 | 广州 | 21:11 | 徐州 | 22:18 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 17:50 | 起点站 | 广州 | 17:50 | 柳州 | 09:20 |
| K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:40 | 15:44 | 广州 | 终点站 | 广州 | 15:44 |
| K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:53 | 14:26 | 广州 | 终点站 | 广州 | 14:26 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:07 | 11:55 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:55 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:00 | 11:18 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:18 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 起点站 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 06:35 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:10 | 起点站 | 广州 | 09:10 | 泰州 | 12:26 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:22 | 起点站 | 广州 | 15:22 | 宁波 | 14:19 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 15:47 | 起点站 | 广州 | 15:47 | 重庆北 | 14:16 |
| K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 15:23 | 18:01 | 广州 | 终点站 | 广州 | 18:01 |
| K212/K209 | 空调快速 | 宁波 | 12:12 | 11:11 | 广州 | 终点站 | 广州 | 11:11 |
| K194/K191 | 空调快速 | 成都 | 23:42 | 04:59 | 广州 | 终点站 | 广州 | 04:59 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 09:04 | 起点站 | 广州 | 09:04 | 成都 | 12:20 |
| K10 | 空调快速 | 广州 | 18:04 | 起点站 | 广州 | 18:04 | 信阳 | 12:08 |
| 5426 | 空调普快 | 肇庆 | 16:55 | 18:42 | 广州 | 终点站 | 广州 | 18:42 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 07:50 | 广州 | 终点站 | 广州 | 07:50 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 起点站 | 广州 | 16:52 | 南宁 | 06:35 |
| 1295/1298 | 空调普快 | 银川 | 11:19 | 10:33 | 广州 | 终点站 | 广州 | 10:33 |
| 1296/1297 | 空调普快 | 广州 | 19:16 | 起点站 | 广州 | 19:16 | 银川 | 17:57 |
| 1010/1007 | 空调普快 | 万州 | 10:00 | 19:45 | 广州 | 终点站 | 广州 | 19:45 |
| 1008/1009 | 空调普快 | 广州 | 22:26 | 起点站 | 广州 | 22:26 | 万州 | 06:20 |
